Tarifario de Servicios de FUA!
En Estudio FUA!, cada proyecto es único y se adapta a las necesidades específicas de cada cliente. Los precios que presentamos aquí son ejemplos base para que tengas una idea general, pero es importante destacar que cada trabajo debe cotizarse de manera personalizada. Trabajamos estrechamente con cada cliente para garantizar que sus expectativas y objetivos se reflejen en el resultado final, ofreciendo soluciones a medida, ya sea para emprendedores, pequeñas o grandes empresas.
En Estudio FUA!, entendemos que nuestros servicios no son solo un costo; son una inversión en el crecimiento y éxito de tu negocio. Cada detalle que trabajamos tiene un propósito, y cuidamos cada paso para asegurar que tu marca no solo sea visualmente atractiva, sino que impacte y perdure.
Branding y Diseño Gráfico
Servicio | Descripción | Emprendedores/Freelancers | Pequeñas Empresas | Grandes Empresas |
---|---|---|---|---|
Diseño de Marca | Desarrollo completo de la identidad visual | $10,000 – $20,000 | $20,000 – $50,000 | $50,000 – $120,000 |
Rediseño de Marca | Actualización de la identidad visual | $7,000 – $15,000 | $15,000 – $35,000 | $35,000 – $80,000 |
Diseño de Papelería | Tarjetas de presentación, papelería | $3,000 – $5,000 | $5,000 – $10,000 | $10,000 – $20,000 |
Diseño de Catálogo | Diseño y maquetación de catálogos impresos o digitales | $5,000 – $10,000 | $10,000 – $25,000 | $25,000 – $60,000 |
Desarrollo Web
Servicio | Descripción | Emprendedores/Freelancers | Pequeñas Empresas | Grandes Empresas |
---|---|---|---|---|
Diseño Web | Creación de sitios web (WordPress) | $15,000 – $30,000 | $30,000 – $60,000 | $60,000 – $150,000 |
Rediseño Web | Actualización y optimización de sitios web | $10,000 – $20,000 | $20,000 – $40,000 | $40,000 – $100,000 |
Mantenimiento Web | Soporte técnico y actualizaciones mensuales | $2,000 – $4,000/mes | $4,000 – $10,000/mes | $10,000 – $30,000/mes |
Mantenimiento Puntual | Actualización, solución de errores y mejoras técnicas sin suscripción mensual | $3,000 – $6,000 | $5,000 – $10,000 | $10,000 – $20,000 |
Marketing Digital
Servicio | Descripción | Emprendedores/Freelancers | Pequeñas Empresas | Grandes Empresas |
---|---|---|---|---|
Gestión de Redes Sociales | Creación de contenido y publicaciones en redes sociales | $5,000 – $10,000/mes | $10,000 – $30,000/mes | $30,000 – $80,000/mes |
Email Marketing | Creación y gestión de campañas de email | $3,000 – $5,000/mes | $5,000 – $15,000/mes | $15,000 – $40,000/mes |
Estrategia de Marketing Digital | Planificación estratégica para redes sociales y marketing online | $10,000 – $20,000 | $20,000 – $50,000 | $50,000 – $100,000 |
Producción Audiovisual
Servicio | Descripción | Emprendedores/Freelancers | Pequeñas Empresas | Grandes Empresas |
---|---|---|---|---|
Fotografía de Producto | Sesiones fotográficas profesionales de productos | $5,000 – $10,000 | $10,000 – $25,000 | $25,000 – $50,000 |
Consultoría y Estrategia
Servicio | Descripción | Emprendedores/Freelancers | Pequeñas Empresas | Grandes Empresas |
---|---|---|---|---|
Consultoría de Marketing | Auditoría, análisis y planificación estratégica | $3,000 – $5,000/hora | $5,000 – $15,000/hora | $15,000 – $30,000/hora |
Gestión de Crisis en Redes Sociales | Estrategia de manejo de crisis y reputación en redes sociales | $10,000 – $20,000/crisis | $20,000 – $50,000/crisis | $50,000 – $100,000/crisis |
Paquetes Promocionales MIX (Identidad – web – redes)
Paquete | Servicios Incluidos | Emprendedores/Freelancers | Pequeñas Empresas | Grandes Empresas |
---|---|---|---|---|
Básico | Sitio web básico (5 páginas), Identidad visual (branding), 4 posteos mensuales para redes sociales | $25,000 | $50,000 | $90,000 |
Intermedio | Sitio web avanzado (10 páginas), Identidad visual (branding y papelería), 8 posteos mensuales | $40,000 | $70,000 | $120,000 |
Premium | Sitio web avanzado con personalización, Identidad visual y rediseño, 12 posteos mensuales, mantenimiento web | $60,000 | $100,000 | $180,000 |
Paquetes Promocionales – Creación de Sitios Web en WordPress
Paquete | Servicios Incluidos | Emprendedores/Freelancers | Pequeñas Empresas | Grandes Empresas |
---|---|---|---|---|
Básico | Sitio web en WordPress (hasta 5 páginas), diseño responsive, configuración básica de SEO | $20,000 | $30,000 | $50,000 |
Intermedio | Sitio web en WordPress (hasta 10 páginas), diseño responsive, SEO avanzado, integración de blog y redes sociales y/o WhatsApp | $30,000 | $50,000 | $80,000 |
Avanzado | Sitio web en WordPress (hasta 15 páginas), diseño personalizado, SEO avanzado, blog, tienda online (WooCommerce) | $50,000 | $80,000 | $120,000 |
E-commerce | Tienda online en WordPress (hasta 20 productos), diseño responsive, pasarela de pagos, SEO y optimización de carga | $70,000 | $100,000 | $150,000 |